جدول العلاوة السنوية للعساكر الفنيين .. سلم رواتب الجيش السعودي المحدث
جدول العلاوة السنوية للعساكر الفنيين

جدول العلاوة السنوية للعساكر الفنيين للجيش هو سلم معتمد في السعودية بأمر ملكي، ونظرا لأن النظام ينطبق على جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في المملكة، بما في ذلك وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزارة الداخلية السعودية والمخابرات العامة، فإنه يشمل أيضا بعض أنظمة الرواتب والتعيينات والواجبات والترقيات والمكافآت الأخرى ذات الصلة.

جدول العلاوة السنوية للعساكر الفنيين

عدد1234567
الرتبة / الفئةجنديجندي أولعريفوكيل رقيبرقيبرقيب أولرئيس رقباء
1150 ر.س190 ر.س230 ر.س270 ر.س310 ر.س350 ر.س390 ر.س
2250 ر.س290 ر.س330 ر.س370 ر.س410 ر.س450 ر.س490 ر.س
3300 ر.س350 ر.س400 ر.س450 ر.س500 ر.س550 ر.س600 ر.س
4400 ر.س450 ر.س500 ر.س550 ر.س600 ر.س650 ر.س700 ر.س
5630 ر.س680 ر.س730 ر.س780 ر.س830 ر.س880 ر.س930 ر.س
6750 ر.س800 ر.س850 ر.س900 ر.س950 ر.س1000 ر.س1050 ر.س
7880 ر.س930 ر.س980 ر.س1030 ر.س1080 ر.س1130 ر.س1180 ر.س
81000 ر.س1050 ر.س1100 ر.س1150 ر.س1200 ر.س1250 ر.س1300 ر.س
91200 ر.س1250 ر.س1300 ر.س1350 ر.س1400 ر.س1450 ر.س1500 ر.س
101400 ر.س1450 ر.س1500 ر.س1550 ر.س1600 ر.س1650 ر.س1700 ر.س

جدول رواتب العسكر 1444 بالسعودية

تم إجراء تعديلات على نظام الخدمة للأفراد العاملين بالقوات المسلحة، وتشمل التعديلات تعديلات على رواتب العسكريين لعام 1444 هـ للأفراد والضباط العاملين في مختلف أفرع الجيش، فيما يلي رواتب العسكريين لعام 1444 هـ:

الرتبةجنديجندي أولعريفوكيل رقيب
الدرجة
12800 ر.س2950 ر.س3270 ر.س3870 ر.س
22910 ر.س3075 ر.س3420 ر.س4050 ر.س
33020 ر.س3200 ر.س3570 ر.س4230 ر.س
43130 ر.س3325 ر.س3720 ر.س4410 ر.س
53240 ر.س3450 ر.س3870 ر.س4590 ر.س
63350 ر.س3575 ر.س4020 ر.س4770 ر.س
73460 ر.س3700 ر.س4170 ر.س4950 ر.س
83570 ر.س3825 ر.س4320 ر.س5130 ر.س
93680 ر.س3950 ر.س4470 ر.س5310 ر.س
103790 ر.س4075 ر.س4620 ر.س5490 ر.س
113900 ر.س4200 ر.س4770 ر.س5670 ر.س
124010 ر.س4325 ر.س4920 ر.س5850 ر.س
134120 ر.س4450 ر.س5070 ر.س6030 ر.س
144230 ر.س4575 ر.س5220 ر.س6210 ر.س
154340 ر.س4700 ر.س5370 ر.س6390 ر.س
العلاوة الدورية110 ر.س125 ر.س150 ر.س180 ر.س
الرتبةرقيبرقيب أولرئيس رقباء
الدرجة
14570 ر.س5370 ر.س6270 ر.س
24785 ر.س5630 ر.س6580 ر.س
35000 ر.س5890 ر.س6890 ر.س
45215 ر.س6150 ر.س7200 ر.س
55430 ر.س6410 ر.س7510 ر.س
65645 ر.س6670 ر.س7820 ر.س
75860 ر.س6930 ر.س8130 ر.س
86075 ر.س7190 ر.س8440 ر.س
96290 ر.س7450 ر.س8750 ر.س
106505 ر.س7710 ر.س9060 ر.س
116720 ر.س7970 ر.س9370 ر.س
126935 ر.س8230 ر.س9680 ر.س
137150 ر.س8490 ر.س9990 ر.س
147365 ر.س8750 ر.س10300 ر.س
157580 ر.س9010 ر.س10610 ر.س
العلاوة الدورية215 ر.س260 ر.س310 ر.س

جدول العلاوات الأخرى للعساكر

العلاوةجندي وجندي أولعريف ووكيل رقيبرقيب ورقيب أولرئيس رقباءإيضاحات
أعلاوة الخطــــر200200200200
بعلاوة الضرر والعــدوى200200200200
جـعلاوة الأمن أو الاستخباراتربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب )
دعلاوة التدريس200300350400
هـعلاوة الطيران300350400500
وعلاوة البحرية300350400500
زعلاوة الغطس300350400500
حعلاوة المظليين400400400400
طعلاوة القوات الخاصة400400400400
يعلاوة القوات الخاصة المظليين800800800800
كعلاوة الفدائيـين200200200200
  • بذلك تم التطرق إلى جدول العلاوة السنوية للعساكر الفنيين.

[ref] وزارة الدفاع [/ref]

أكمل القراءة أسفل الأخبار المقترحة:
شارك الخبر على وسائل التواصل التالية:
تحقق من صلاحية الإقامة بكود الإقامة عبر الجوازات أبشر
                تابع قناتنا على واتس أب