استفسار مخالفات البلدية خدمة إلكترونية تقدمها وزارة البلدية حيث تتيح للأفراد الاستعلام بسهولة عن المخالفات والتحقق من تفاصيل المخالفات من خلال الموقع الرسمي للبلدية في منطقة المستخدم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية هي المسؤولة عن التخطيط العمراني للمدينة.
استفسار مخالفات البلدية برقم السجل التجاري
- يمكن استفسار مخالفات البلدية مدينة الرياض برقم السجل التجاري 1444 هـ من خلال:
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحكومة بلدية الرياض
- النقر فوق علامة التبويب “أنواع الإثبات” أمام الموقع
- تحديد سجل الأعمال من الخيارات المعروضة
- إدخال رقم تسجيل النشاط التجاري في المكان المخصص لرقم الشهادة
- إدخال رقم المخالفة والضغط على أيقونة البحث
- عرض تفاصيل واضحة عن المخالفة.
الاعتراض عن المخالفات البلدية
- وبحسب الحساب الرسمي لحكومة بلدية الرياض على منصة “تويتر”، فإن الاعتراض عن المخالفات البلدية من قبل حكومة بلدية الرياض، ويمكن أن تتم بإحدى الطرق التالية:
- الرابط المرسل على جوال صاحب المنشأة
- الاتصال على الرقم “920033954”
- زيارة البلدية الفرعية.
لائحة مخالفات البلدية في السعودية
- تأتي لائحة مخالفات البلدية بحسب الوزارة في السعودية هي كما يلي:
المخالفة | الغرامة الماليّة |
إلقاء فضلات الطعام من المنازل | 100 ريال سعودي |
إلقاء فضلات الطعام من المطاعم والمطابخ | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات من السيارات | 100_200 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلي | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات التجارية من البقالات والمحلات الأخرى | 500_1000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من مصانع الأغذية | 2000_5000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من المصانع الأخرى إن كانت نفايات عادية | 1000_3000 ريال سعودي |
إلقاء النفايات الصناعية من المصانع الأخرى إن كانت نفايات خطرة | 10000_20000 ريال سعودي |
إلقاء نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة إن كانت نفايات عادية | 1000_5000 ريال سعودي |
إلقاء نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة إن كانت نفايات خطرة | 10000_20000 ريال سعودي |
تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من المساكن | 100_500 ريال سعودي |
تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من المطاعم والمحلات التجارية وما في حكمها | 200_1000 ريال سعودي |
تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك | 1000_5000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من المساكن | 500_1000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من المباني الاستثمارية | 1000_5000 ريال سعودي |
تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من صهاريج الشفط | 1000_5000 ريال سعودي |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من الناقلات والآليات | 1000_3000 ريال سعودي |
تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من محطات الوقود ومراكز الخدمة | 2000_5000 ريال سعودي |
انبعاث الدخان بكميات كبيرة من عوادم السيارات | 100_500 ريال سعودي |
مخالفـة الشـروط الصحية في المبنى | 500_1000 ريال سعودي |
مخالفـة الشـروط الصحية في تجهيزات المبنى | 500_2000 ريال سعودي |
تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو لديهم شهادات صحية منتهية | 500 ريال سعودي |
- بذلك تم التطرق إلى آلية استفسار مخالفات البلدية.